Dauercamping
Saisonpreise 2010 / Dauercamping
| Euro | |
| Pachtsumme Dauerplätze pro m² | 6,00 |
| (alle Plätze mit Strom-, Wasser, und Abwasseranschluss) | |
| Hunde- und Katzengebühr (jährlich) | 25,60 |
| Zählergrundgebühr Strom (jährlich) | 20,50 |
| Pro Kilowattstunde | 0,45 |
| Zählergrundgebühr Wasser (jährlich) | 22,00 |
| Frischwasser 1 m³ | 1,36 |
| Abwasser (Kanal) 1 m³ | 3,70 |
| Anschlussbeitrag Frisch- und Abwasser (einmalig) | 150,00 |
Jahresbesucherkarte
| Erwachsene | 56,50 |
| Kinder | 41,00 |
Tages - Besuchergebühren (von 08:00 bis 20:00 Uhr)
| Erwachsene ab 18 Jahre | 1,50 |
| Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre | 0,80 |
| Kinder bis 4 Jahre | frei |
| Hunde / Katzen | 0,60 |
Ver- und Entsorgung Motorcaravan
| Bei Nicht-Übernachtung (Frisch- und Abwasser) | 6,00 |
| Bei 1 Übernachtung (Frisch- und Abwasser) | 3,00 |
| Ab 2 Übernachtungen | frei |
| Mobilheimplätze von 100 m² bis 280 m² mit Strom-, Wasser-, und Abwasseranschluss | 6,00 |


